지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 월**회 | 063-546-**** | 전북 | 54425 | 전북특별자치도 김제시 부량면 부량*길 *** |
| 부**앙교회 | 063-546-**** | 전북 | 54425 | 전북특별자치도 김제시 부량면 부량*길 ** |
| 우**교회 | 063-544-**** | 전북 | 54359 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 봉황로 ***-** |
| 회**회 | 063-544-**** | 전북 | 54359 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 봉황로 *** |
| 다**회 | 063-546-**** | 전북 | 54425 | 전북특별자치도 김제시 부량면 벽골제로 ***-* |
| 서**회 | 063-546-**** | 전북 | 54422 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 서포*길 **-** |
| 김**망교회 | 063-546-**** | 전북 | 54423 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽백로 ***-** |
| 연**회 | 063-542-**** | 전북 | 54416 | 전북특별자치도 김제시 연정*길 *** |
| 상**회 | 063-543-**** | 전북 | 54303 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 상궐*길 ** |
| 신**회 | 063-542-**** | 전북 | 54316 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 신평로 *** |
| 김**순교회 | 063-543-**** | 전북 | 54408 | 전북특별자치도 김제시 동서*길 ** |
| 성**회 | 063-543-**** | 전북 | 54314 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 대목*길 ***-** |
| 중**로교회 | 063-547-**** | 전북 | 54404 | 전북특별자치도 김제시 금성**길 *-* |
| 복**회 | 063-547-**** | 전북 | 54370 | 전북특별자치도 김제시 복죽*길 ** |
| 김**앙교회 | 063-546-**** | 전북 | 54392 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 ***-* |
| 갈**회 | 063-542-**** | 전북 | 54304 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 갈전길 ** |
| 신**회 | 063-544-**** | 전북 | 54393 | 전북특별자치도 김제시 금성로 ** |
| 김**회 | 070-8279-**** | 전북 | 54404 | 전북특별자치도 김제시 금성*길 ** |
| 성**회 | 063-543-**** | 전북 | 54313 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 대장로 *** |
| 예**리스도 후기성도교… | 070-4467-**** | 전북 | 54382 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 *** *층 |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.