지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 서울 | 경기 | 인천 | 부산 | 광주 | 대구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 917 | 1,385 | 259 | 119 | 48 | 93 |
| 강원 | 경남 | 경북 | 대전 | 울산 | 전남 |
| 71 | 138 | 117 | 64 | 73 | 53 |
| 전북 | 충남 | 충북 | 세종 | 제주 | 전국 |
| 62 | 201 | 153 | 21 | 46 | 3,820 |
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 대**치구이 | 054-553-**** | 경북 | 36947 | 경북 문경시 중앙*길 ** |
| 백**양꼬치 | 054-553-**** | 경북 | 36947 | 경북 문경시 신흥로 *** *층 |
| 금**꼬치 | 054-533-**** | 경북 | 37185 | 경북 상주시 문무*길 ** |
| 훠**양꼬치 | 010-5370-**** | 충남 | 33326 | 충남 청양군 청양읍 중앙로열길 * *층 |
| 동**꼬치 | 041-632-**** | 충남 | 32221 | 충남 홍성군 홍성읍 의사로**번길 * |
| 송**꼬치 | 070-7452-**** | 경기 | 11695 | 경기 의정부시 시민로***번길 ** |
| 민**꼬치 | 031-853-**** | 경기 | 11813 | 경기 의정부시 오목로***번길 **-* *층 |
| 소**꼬치 | 031-846-**** | 경기 | 11692 | 경기 의정부시 태평로 ***-* *층 |
| 대**이샤브꼬치성 | 031-847-**** | 경기 | 11695 | 경기 의정부시 시민로***번길 ** |
| 또**꼬치 | 031-855-**** | 경기 | 11653 | 경기 의정부시 범골로 *** *층 |
| 양**피는밤 의정부민락… | 031-851-**** | 경기 | 11813 | 경기 의정부시 송현로**번길 ** *층 |
| 신**꼬치 본점 | 031-826-**** | 경기 | 11650 | 경기 의정부시 범골로***번길 **-* *층 |
| 따**양꼬치 | 031-852-**** | 경기 | 11813 | 경기 의정부시 오목로***번길 ** |
| 꼬** | 031-852-**** | 경기 | 11813 | 경기 의정부시 오목로***번길 **-* *층 |
| 항**육관 민락점 | 031-852-**** | 경기 | 11813 | 경기 의정부시 오목로***번길 *** ***~***호 |
| 경**꼬치 | 031-873-**** | 경기 | 11650 | 경기 의정부시 범골로***번길 ** |
| 칭**숯불양꼬치 | 031-876-**** | 경기 | 11808 | 경기 의정부시 용현로***번길 **-** *층 |
| 설**꼬치 | 031-841-**** | 경기 | 11686 | 경기 의정부시 평화로 ***-* *층 |
| 호**꼬치 | 031-837-**** | 경기 | 11638 | 경기 의정부시 외미로 *** |
| 램**럽 민락점 | 031-853-**** | 경기 | 11813 | 경기 의정부시 오목로***번길 *** 트윈타워 *층 ***호 |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.