지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 돈**시티 본점 | 055-646-**** | 경남 | 53028 | 경남 통영시 용남면 용남해안로 *** *층 |
| 마**스시 통영점 | 055-645-**** | 경남 | 53013 | 경남 통영시 광도면 죽림*로 ** *층 |
| 부**돈가스 통영죽림점 | 055-649-**** | 경남 | 53014 | 경남 통영시 광도면 죽림해안로 ** *층 |
| 미**식 | 055-648-**** | 경남 | 53016 | 경남 통영시 광도면 죽림*로 **-*** |
| 스**니 | 055-649-**** | 경남 | 53013 | 경남 통영시 광도면 죽림*로 **-** *동 *층 |
| 통**찌수제돈까스 | 055-648-**** | 경남 | 53041 | 경남 통영시 해미당*길 * *층 |
| 와**따 | 010-8939-**** | 경남 | 53013 | 경남 통영시 광도면 죽림*로 ** 주영더팰리스*차아파트상가 ***호 |
| 죽**식당 | 055-642-**** | 경남 | 53036 | 경남 통영시 무전*길 **-** *층 |
| 목**다찌 | 055-645-**** | 경남 | 53050 | 경남 통영시 정동*길 ** |
| 성**식 | 055-648-**** | 경남 | 53014 | 경남 통영시 광도면 죽림해안로 **-** *층 |
| 니** | 055-646-**** | 경남 | 53078 | 경남 통영시 봉수로 ** *층 |
| 미**밥 | 055-641-**** | 경남 | 53036 | 경남 통영시 무전*길 **-** 한일빌딩 *층 |
| 히**지 통영점 | 055-648-**** | 경남 | 53043 | 경남 통영시 무전*길 ** *층 |
| 메**차 무전점 | 055-645-**** | 경남 | 53043 | 경남 통영시 무전*길 **-** 네오프라자 ***호 |
| 정**부 | 0507-1662-**** | 경남 | 53043 | 경남 통영시 무전*길 **-* |
| 타** | 055-643-**** | 경남 | 53054 | 경남 통영시 동충*길 **-** *층 |
| 셰** | 055-642-**** | 경남 | 53043 | 경남 통영시 원문로 ** |
| 송**밥 | 055-641-**** | 경남 | 53036 | 경남 통영시 무전*길 **-*** |
| 스** | 055-649-**** | 경남 | 53016 | 경남 통영시 광도면 죽림*로 **-** |
| 통**참치 동피랑점 | 055-643-**** | 경남 | 53052 | 경남 통영시 동피랑길 ** 지하*층 |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.