지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 삼** | 031-855-**** | 경기 | 11519 | 경기 양주시 장흥면 권율로 *** |
| 이**선생의 약선도가 | 031-855-**** | 경기 | 11520 | 경기 양주시 장흥면 권율로 ** 그린숲타운 ***동 *층 ***, ***호 |
| 먹**장 | 031-855-**** | 경기 | 11414 | 경기 양주시 광적면 현석로 ***-*** |
| 대**리 양주본점 | 031-847-**** | 경기 | 11482 | 경기 양주시 어하고개로 *** *층 |
| 다** | 031-855-**** | 경기 | 11519 | 경기 양주시 장흥면 권율로 ***-** |
| 김**폭포산장 | 031-862-**** | 경기 | 11402 | 경기 양주시 남면 삼육사로***번길 ***-** |
| 장**토마당 | 031-855-**** | 경기 | 11519 | 경기 양주시 장흥면 권율로***번길 ***-* |
| 삼** | 031-871-**** | 경기 | 11525 | 경기 양주시 장흥면 일영로 *** *층 |
| 전**을 | 031-867-**** | 경기 | 11440 | 경기 양주시 평화로****번길 **-** *층 |
| 시** | 031-842-**** | 경기 | 11498 | 경기 양주시 부흥로****번길 **-** *층 |
| 능**숙오리 | 031-857-**** | 경기 | 11451 | 경기 양주시 화합로 **** |
| 양**숯불회전오리 | 010-8548-**** | 경기 | 11459 | 경기 양주시 청담로 ** |
| 기** 오리농부 | 0507-1377-**** | 경기 | 11518 | 경기 양주시 백석읍 권율로***번길 ** |
| 사**리회전구이 | 031-847-**** | 경기 | 11482 | 경기 양주시 어하고개로 *** |
| 덕**식원 | 031-848-**** | 경기 | 11485 | 경기 양주시 부흥로 **** ***호 |
| 영**오리백숙 | 031-866-**** | 경기 | 11444 | 경기 양주시 평화로****번길 ** |
| 산**든 | 031-829-**** | 경기 | 11419 | 경기 양주시 광적면 가래비길 *-* |
| 좋**에 | 031-866-**** | 경기 | 11464 | 경기 양주시 천보산로 ** |
| 궁**든 | 031-855-**** | 경기 | 11414 | 경기 양주시 광적면 가래비**길 **-** |
| 참**큰오리집 | 031-836-**** | 경기 | 11419 | 경기 양주시 광적면 삼일로**번길 *** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.