지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 방**탁구교실 | 02-2684-**** | 경기 | 14253 | 경기 광명시 도덕공원로 **-* |
| 다**구클럽 | 02-898-**** | 경기 | 14239 | 경기 광명시 철산로**번길 ** *층 |
| 광**구회관 | 02-2625-**** | 경기 | 14294 | 경기 광명시 광화로 ** |
| 그**구장 | 02-899-**** | 경기 | 14303 | 경기 광명시 오리로 *** *층 |
| G**T탁구장 | 02-807-**** | 경기 | 14313 | 경기 광명시 하안로 *** |
| H**탁구클럽 광명센터 | 02-2066-**** | 경기 | 14263 | 경기 광명시 오리로 *** 누가빌딩 지하*층 |
| 탁** | 0507-138-**** | 경기 | 14247 | 경기 광명시 하안로 ***-** 하안주공**단지 종합상가 *층 ***-*호 |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.