지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 태**약초건강원 | 033-374-**** | 강원 | 26233 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙*로 ** |
| 미**강마을 | 033-374-**** | 강원 | 26231 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙로 *** |
| 매**염소건강원 | 033-373-**** | 강원 | 26238 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송로 *** *층 |
| 참**건강원 | 033-374-**** | 강원 | 26235 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송안길 ** |
| 동**강마을 | 033-373-**** | 강원 | 26229 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙로 ***-* |
| 금**강원 | 033-373-**** | 강원 | 26228 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙로 ** |
| 주**강원 | 033-372-**** | 강원 | 26203 | 강원특별자치도 영월군 주천면 주천로 ** |
| 중**강원 | 033-372-**** | 강원 | 26203 | 강원특별자치도 영월군 주천면 주천로 **-* |
| 해**건강원 | 033-374-**** | 강원 | 26200 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 도원운학로 ****-** |
| 강**니원영농조합법인 | 033-375-**** | 강원 | 26217 | 강원특별자치도 영월군 남면 광천길 ** |
| 정** 강원영월점 | 033-374-**** | 강원 | 26236 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙로 ** |
| 해**벌꿀농원 | 010-5369-**** | 강원 | 26210 | 강원특별자치도 영월군 북면 강구길 ***-** |
| 영**봉원 | 033-373-**** | 강원 | 26229 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 덕포시장길 ** |
| 대**약초 | 033-375-**** | 강원 | 26246 | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 김삿갓로 ***-** |
| 산**장 | 033-375-**** | 강원 | 26246 | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 예밀촌길 *** |
| 빨** | 070-4202-**** | 강원 | 26214 | 강원특별자치도 영월군 한반도면 무동길 *** |
| 자**더덕약초 | 033-372-**** | 강원 | 26203 | 강원특별자치도 영월군 주천면 주천로 **-* |
| 동**강원 | 033-372-**** | 강원 | 26235 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송안길 ** |
| 자**약초 | 033-374-**** | 강원 | 26236 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송안길 ** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.