지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 박** | 033-375-**** | 강원 | 26229 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙로 *** |
| 불**닭갈비 | 033-373-**** | 강원 | 26227 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 단종로**번길 ** |
| 주**갈비 | 033-373-**** | 강원 | 26203 | 강원특별자치도 영월군 주천면 주천로**번길 ** |
| 영**천닭갈비 | 033-372-**** | 강원 | 26236 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙로 **-* |
| 솔**식당캠핑장 | 033-375-**** | 강원 | 26200 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 도원운학로 **** *층 |
| 서**갈비 영월점 | 033-375-**** | 강원 | 26239 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송로 *** |
| 대**무집 | 033-374-**** | 강원 | 26201 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 무릉법흥로 ***-* |
| 작**든 | 033-375-**** | 강원 | 26223 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 동강로 *** |
| 신**밥상 | 033-375-**** | 강원 | 26239 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송로 *** |
| 태**갈비 본점 | 033-553-**** | 강원 | 26015 | 강원특별자치도 태백시 중앙남*길 ** *층 |
| 엄**태백물닭갈비 본점 | 033-554-**** | 강원 | 26008 | 강원특별자치도 태백시 황지연못길 * *층 |
| 김**네닭갈비 | 033-553-**** | 강원 | 26012 | 강원특별자치도 태백시 시장남*길 *-* |
| 태**닭갈비 | 033-552-**** | 강원 | 26008 | 강원특별자치도 태백시 연지로 * |
| 서**갈비 | 033-581-**** | 강원 | 26052 | 강원특별자치도 태백시 장성*길 *** |
| 대**갈비 | 033-552-**** | 강원 | 26021 | 강원특별자치도 태백시 황지로 ** |
| 골**갈비 | 033-581-**** | 강원 | 26052 | 강원특별자치도 태백시 장성로 **-* *층 |
| 승**갈비 | 033-552-**** | 강원 | 26008 | 강원특별자치도 태백시 번영로 *** *층 |
| 불** | 033-582-**** | 강원 | 26045 | 강원특별자치도 태백시 동태백로 *** |
| 인**갈비 | 033-553-**** | 강원 | 26011 | 강원특별자치도 태백시 새시장길 ** |
| 태**닭갈비 | 033-552-**** | 강원 | 26021 | 강원특별자치도 태백시 태백로 **** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.