지금 실시간으로 디비를
불러오고 있습니다
| 상호명 | 전화번호 | 지역 | 우편번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 소** | 033-642-**** | 강원 | 25508 | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로***번길 *-** *층 |
| 동** | 033-642-**** | 강원 | 25474 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 **** |
| 카** | 033-644-**** | 강원 | 25622 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 구정중앙로 ***-** *층 |
| 까**이야기 | 033-644-**** | 강원 | 25461 | 강원특별자치도 강릉시 저동길 *** |
| 콩** | 033-645-**** | 강원 | 25461 | 강원특별자치도 강릉시 저동등길 ***-** |
| 산**당 | 033-647-**** | 강원 | 25644 | 강원특별자치도 강릉시 왕산면 왕산로 **-** |
| 속**한집 | 033-534-**** | 강원 | 25633 | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 헌화로 *** |
| 산**든 | 033-644-**** | 강원 | 25630 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 율곡로 ***-* |
| 어**밥상 | 033-643-**** | 강원 | 25631 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 헌화로 ****-* |
| 초** | 033-651-**** | 강원 | 25466 | 강원특별자치도 강릉시 난설헌로 *** *층 |
| 못**집 | 033-646-**** | 강원 | 25585 | 강원특별자치도 강릉시 강변로 *** |
| 고**정식 | 033-648-**** | 강원 | 25544 | 강원특별자치도 강릉시 중앙시장*길 **-* *층 |
| 청**가 강릉점 | 033-642-**** | 강원 | 25604 | 강원특별자치도 강릉시 범일로 *** |
| 청** | 033-643-**** | 강원 | 25552 | 강원특별자치도 강릉시 동부시장*길 * |
| 주**행운식당 | 033-661-**** | 강원 | 25410 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 항구로 ** *층 |
| 해**니 | 033-643-**** | 강원 | 25551 | 강원특별자치도 강릉시 옥천로 ** |
| 주**밥상 | 033-644-**** | 강원 | 25490 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 **** |
| 미**만두 | 033-648-**** | 강원 | 25582 | 강원특별자치도 강릉시 용지로 ** |
| 이**댁잔칫상 | 033-648-**** | 강원 | 25464 | 강원특별자치도 강릉시 운정길 ** |
| 호**당 | 033-645-**** | 강원 | 25626 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 율곡로 ****-** |
※ 본 화면에 표시된 정보는 형식 예시용 샘플 데이터입니다.
※ 개인정보 보호를 위해 일부 항목은 마스킹 처리되어 있습니다.
보다 정확한 안내를 위해
카카오톡으로 상담을 진행하고 있습니다.
필요한 내용을 남겨주시면
확인 후 자세히 안내 드리겠습니다.